荣耀Magic V2(16GB/256GB)
更新:2024-04-29 10:15 点击:
- 产品品牌
- 产品型号
- 产品描述
荣耀Magic V2(16GB/256GB) 基本参数 国内发布时间 2023年07月12日 电商报价 ¥7999 产品型号 荣耀Magic V2 上市日期 2023年07月20日 使用场景 拍照手机,智能手机,快充手机,5G手机,折叠屏手机,新品手机,热门手机,自拍手机 机身材质 金属中框,玻璃后
产品介绍
荣耀Magic V2(16GB/256GB)
基本参数 | |
国内发布时间 | 2023年07月12日 |
电商报价 | ¥7999 |
产品型号 | 荣耀Magic V2 |
上市日期 | 2023年07月20日 |
使用场景 | 拍照手机>,智能手机>,快充手机>,5G手机>,折叠屏手机>,新品手机>,热门手机>,自拍手机> |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳> 查看外观图> |
机身颜色 | 绒紫色,绒黑色,云霞金,雅黑色 查看外观> |
指纹识别 | 侧面指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 |
产品尺寸:156.7mm 折叠尺寸:156.7mm |
宽度 |
产品尺寸:145.4mm 折叠尺寸:74mm |
厚度 |
产品尺寸:4.8mm 折叠尺寸:10.1mm |
重量 | 237g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2更多高通 骁龙8 Gen2手机>,手机性能排行> |
CPU频率 | 3.36GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno 740 |
RAM容量 | 16GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5X> |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 4.0> |
出厂系统内核 | 基于Android 13 |
操作系统 | MagicOS 7.2 |
散热 | 蝉翼液冷散热,散热面积:29000平方毫米 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | 独立安全存储芯片,双TEE系统,青海湖电池 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 |
主:7.92英寸 副:6.43英寸 |
屏幕类型 |
主:全面屏(中置挖孔屏),折叠屏,直面屏 副:全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 |
主:10:9 副:20:9 |
分辨率 |
主:2344x2156px 副:2376x1060px |
屏幕材质 |
主:OLED 副:OLED |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
像素密度 | 402ppi |
屏占比 | 90.4% |
触控采样率 | 240Hz |
屏幕色彩 |
主:100%DCI-P3色域,10.7亿色 副:10.7亿色 |
其他屏幕参数 |
主: 钛合金铰链折叠屏,SGS高可靠折叠品质金标认证,3840Hz高频PMW调光,德国莱茵TUV无频闪认证,德国莱茵TUV节律友好认证,中标院VICO A+级视觉舒适度测试,SGS 五星级抗跌耐摔认证 副:屏幕刷新率:120Hz,触控采样率:360Hz,屏占比:91.2% |
HDR技术 | HDR 10+> |
屏幕亮度 | 内屏:1600nits峰值亮度 外屏:2500nits峰值亮度 |
屏幕盖板 | 纳米微晶玻璃盖板 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三)> |
摄像头名称 |
广角镜头:广角镜头 超广角镜头:超广角镜头 长焦镜头:长焦镜头 主摄:主摄 |
像素 |
广角镜头:5000万像素 超广角镜头:5000万像素 长焦镜头:2000万像素 主摄:1600万像素 |
光圈 |
广角镜头:f/1.9 超广角镜头:f/2.0 长焦镜头:f/2.4 主摄:f/2.2 |
防抖功能 |
广角镜头:OIS光学防抖 长焦镜头:OIS光学防抖 主摄:OIS光学防抖,EIS电子防抖 |
后置拍照功能 | 鹰眼精彩抓拍、鹰眼自动抓拍、智能追焦、主角追焦、电影模式、双景录像、AI摄影、高像素模式、延时摄影、广角、大光圈、夜景模式、超级微距、人像模式(含美肤)、专业模式、慢动作、全景、滤镜、水印、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍摄、文档扫描、微电影、前后协同; 前置摄像头:人像模式、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄、手势拍照、夜景模式、水印模式,后置照片分辨率:最大可支持8192×6144像素 后置摄像头摄像分辨率:最大可支持3840×2160像素 |
后置视频拍摄 | 后置视频录制:最大支持3840×2160,支持防抖 |
前置拍照功能 | 前置照片分辨率:最大可支持4608×3456像素 |
前置视频拍摄 | 前置视频录制:最大支持3840×2160 |
变焦倍数 | 后置最大支持40倍数码变焦 |
其他摄像头参数 | 后置镜头照片分辨率最大可支持8768x6144像素,后置镜头分辨率最大可支持3840x2160像素,前置镜头照片分辨率最大可支持4608x3456像素,前置镜头分辨率最大可支持2520x1080像素 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
网络频段 | 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28A(UL:703MHz-733MHz,DL:758MHz-788MHz)/n38/n41(全频段)/n77(全频段)/n78(全频段) 4G:LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B66(1710–1780/2110–2180MHz) 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40(全频段)/B41(全频段) 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 CDMA(主副卡二选一) 2G:BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:GSM B2/B3/B5/B8 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ) |
定位导航 | 北斗导航(B1I+B1C+B2a三频),伽利略导航(E1 + E5a双频),Glonass导航,A-GPS技术>,蜂窝网络定位,WLAN网络定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/LDAC/APTX/APTX HD |
NFC | 支持NFC> |
红外功能 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh大电池 |
有线充电 | 66w |
功能与服务 | |
三防功能 | IPX8等级 |
感应器 | 接近光传感器,指纹传感器,霍尔传感器,指南针,陀螺仪,重力传感器,环境光传感器,Flicker传感器,色温传感器 |
其他功能 | 支持双屏手写 |
热门产品